![]() |
参天水利资源工程研考会
工作通报
目 录
———————————————————————————————————
|
期号 |
文 章 题 目 |
发表日期 |
|
|
1 |
三峡就地上山的搬迁规划应立即改变 |
2000.01.11 |
|
|
2 |
《再造中国》读后 | 2000.01.17 | |
|
3 |
我国南水北调应以系统工程的观点重新规划 | 2000.01.26 | |
|
4 |
中国下世纪缺水形势分析与藏水北调工程 | 2000.02.18 | |
| 5 | 滇西北"三江并流"考察简介 | 2000.02.25 | |
| 6 | 三江并流贯通调水方案 | 2000.03.15 | |
| 7 | 关于我国南水北调中线方案延伸的构想 | 2000.04.07 | |
| 8 | 大西线调水与西部大开发 | 2000.04.12 | |
| 9 | 陕北地区调研简介 | 2000.06.09 | |
| 10 | 陕西省水利厅水资源办公室:陕西缺水— 陕北调研访谈纪要之一 | 2000.06.13 | |
| 11 | 陕西省建设厅:城市化要考虑城市质量-- 陕北调研访谈纪要之二 | 2000.06.15 | |
| 12 | 陕西省劳动厅劳务交流中心:贫困地区农村男女劳力都外出打工- 陕北调研访谈纪要之三 | 2000.06.16 | |
| 13 | 陕西省延安市水利水保局:延安退耕128万亩,补贴无法兑现- 陕北调研访谈纪要之四 | 2000.06.20 | |
| 14 | 陕西省延川县刘马家圪塔村:以面换地,公司加基地,基地加农户- 陕北调研访谈纪要之五 | 2000.06.21 | |
| 15 | 陕西省榆林地区水利水保局:南治土,北治沙,全区齐治水- 陕北调研访谈纪要之六 | 2000.06.23 | |
| 16 | 陕西省榆林地区计委生态办公室:综合治理的样板一平方公里80万- 陕北调研访谈纪要之七 | 2000.06.26 | |
| 17 | 陕西省榆林地区畜牧局:以林为主还是以畜为主?- 陕北调研访谈纪要之八 | 2000.06.27 | |
| 18 | 陕西省靖边县农民牛玉琴:一户治沙11万亩!- 陕北调研访谈纪要之九 | 2000.06.26 | |
| 19 | 陕西省定边县农民石光银:联合190贫困户治沙20万亩- 陕北调研访谈纪要之十 | 2000.07.03 | |
| 20 | 陕西省神木县中鸡乡:拍卖五荒地,种草20万亩- 陕北调研访谈纪要之十一 | 2000.07.05 | |
| 42 | 大西线调水的受水区、水量分配及调水路线选择战略分析 | 2000.10.19 | |
| 44 | 种金子说"与"难以承受说"可以休矣- 大西线调水投资经济可行性略析 | 2000.10.31 | |
| zk1 | 再谈大西线调水与西部大开发 | 2000.09.06 | |
| zk2 | 林一山谈大西线调水与西部大开发 | 2000.09.08 | |
中国社会科学院经济文化研究中心