![]() |
| 辽宁省调研实录 | ||
| 辽宁调研简介 | ||
| 1. 辽宁省计委:老工业基地改造思路要明 | ||
| 2. 辽宁省经贸委:国企三年脱困治标不治本,亏损返弹严重 | ||
| 3. 辽宁省农业厅:农业需一体化管理 | ||
| 4. 辽宁省劳动社会保障厅:发展社区服务,带动再就业 | ||
| 5. 辽宁省建设厅:城建需长期规划保障 | ||
| 6. 沈阳市经贸委:推进整体合资,建设装备制造业基地 | ||
| 7. 沈阳机床集团:走“两头在内,中间在外”发展模式 | ||
| 8. 沈阳水泵厂:光靠买不行,民族工业要有自己的造血机制 | ||
| 9. 沈阳鼓风机厂:三角债仍困扰国有企业发展 | ||
|
辽宁省调研路线图 |
10.铁西区老工人:厂子搞不好,责任在领导 | |
|
观看放大图 |
11.抚顺市政府:就业最难 | |
| 12.抚顺矿业集团:钱从那里来? | ||
| 13.中石油抚顺石化分公司:事在人为 | ||
| 14.鞍山市政府:国企改制,发展民营工业 | ||
| 15.鞍山钢铁公司:自力更生,创老企业技改新路子 | ||
| 16.大连市经贸委:减债减人出效益 | ||
| 17.大连冰山集团有限公司:改革出效益 | ||
| 18.大连机车车辆厂:百年老厂转型 | ||
| 19.大连造船厂:造船应是战略产业 | ||
| 辽宁考察观感 | ||
中国社会科学院经济文化研究中心